製品 記述
vrt高精度フランジ出力遊星ギアボックス:
1. サイレントオペレーションヘリカルギヤを採用し、スムーズで静かなオペレーションを実現しています
2. 高精度バックラッシュは3アーク分未満であり、位置決めは正確です
3. 高剛性・高トルク内蔵ボールベアリングを採用し、剛性・高トルクを大幅に向上
4. フランジ方式、コネクタ方式は世界のどのモータにも取り付けることができます
5. グリス漏れがありません分離しにくい高粘度グリスを使用し、グリス漏れを効果的に防止します
6. メンテナンスが容易製品寿命中にグリースを交換する必要がなく、設置が容易です
vrt高精度のフランジ出力遊星減速機は、さまざまな産業とアプリケーションに適しています。cnc工作機械加工装置;軍事および航空宇宙機器;半導体ウエハー製造;コーティングとフィルム加工;高速な电子组立;射出成形、包装でcncプラズマ火炎切断装置;自動包装装置、印刷機械。
モデルない | 部 | 舞台 | 比率 | PAD047 | PAD064 | PAD090 | PAD110 | PAD140 | PAD200 | PAD255 |
定格出力トルク | Nm | 1 | 4 | 19 | 50 | 133 | 278 | 555 | 1050 | 1700 |
5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
2 | 20 | 19 | 50 | 133 | 278 | 555 | 1050 | 1700 | ||
25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
40 | 19 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
マックス出力トルク | Nm | 1、2 | 映像シーケンスの映像0 | 通常の出力トルクの3倍 | ||||||
評価入力速度 | Rpm | 1、2 | 映像シーケンスの映像0 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
マックス入力速度 | Rpm | 1、2 | 映像シーケンスの映像0 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
ミクロ反発P0 | Arcmin | 1 | 映像シーケンスの映像 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
2 | 12-100 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
精密反発P1 | Arcmin | 1 | 映像シーケンスの映像 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 20-100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
標準反発P2 | Arcmin | 1 | 3勝10敗 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
2 | 20-100 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
ねじり硬直 | Nm / arcmin | 1、2 | 3勝10敗0 | 8 | 13 | 30 | 80 | 150 | 450 | 1010 |
マックスアキシアル力 | N | 1、2 | 3勝10敗0 | 990 | 1050 | 2850 | 2990 | 10590 | 16660 | 29430 |
寿命 | Hr | 1、2 | 3勝10敗0 | 22000hrs | ||||||
効率 | % | 1 | 3-10 | ≥97% | ||||||
2 | 20-100 | ≥94% | ||||||||
体重 | Kg | 1 | 映像シーケンスの映像 | 0.7 | 1.3 | 3.2 | 5.8 | 12.3 | 33 | ((57.9%)%) |
2 | 20-100 | 1 | 1.5 | 4.1 | 7.6 | 16.8 | 38 | 72.6%% | ||
作動温度 | ℃ | 1、2 | 3-100 | (15アンダーパー℃~ + 1 90℃) | ||||||
润滑 | 1、2 | 3-100 | 合成油 | |||||||
保護クラス | 1、2 | 3-100 | IP65 | |||||||
位置をヲそろえれ | 1、2 | 3-100 | どの方向 | |||||||
ノイズレベル | dB (A) | 1、2 | 3-100 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
モデルない | 部 | 舞台 | 比率 | PAD047 | PAD064 | PAD090 | PAD110 | PAD140 | PAD200 | PAD255 |
定格出力トルク | Nm | 1 | 4 | 19 | 50 | 133 | 278 | 555 | 1050 | 1700 |
5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
2 | 20 | 19 | 50 | 133 | 278 | 555 | 1050 | 1700 | ||
25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
40 | 19 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
マックス出力トルク | Nm | 1、2 | 4-100 | 通常の出力トルクの3倍 | ||||||
評価入力速度 | Rpm | 1、2 | 4-100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
マックス入力速度 | Rpm | 1、2 | 4-100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
ミクロ反発P0 | Arcmin | 1 | 4-10 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
2 | 12-100 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
精密 反発P1 | Arcmin | 1 | 4-10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 20-100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
標準反発P2 | Arcmin | 1 | 3-10 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
2 | 20-100 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
ねじり硬直 | Nm / arcmin | 1、2 | 3-100 | 8 | 13 | 30 | 80 | 150 | 450 | 1010 |
マックスアキシアル力 | N | 1、2 | 3-100 | 990 | 1050 | 2850 | 2990 | 10590 | 16660 | 29430 |
寿命 | Hr | 1、2 | 3-100 | 22000hrs | ||||||
効率 | % | 1 | 3-10 | ≥97% | ||||||
2 | 20-100 | ≥94% | ||||||||
体重 | Kg | 1 | 4-10 | 0.7 | 1.3 | 3.2 | 5.8 | 12.3 | 33 | 57.9 |
2 | 20-100 | 1 | 1.5 | 4.1 | 7.6 | 16.8 | 38 | 72.6 | ||
作動温度 | ℃ | 1、2 | 3-100 | (15アンダーパー℃~ + 1 90℃) | ||||||
润滑 | 1、2 | 3-100 | 合成油 | |||||||
保護クラス | 1、2 | 3-100 | IP65 | |||||||
位置をヲそろえれ | 1、2 | 3-100 | どの方向 | |||||||
ノイズレベル | dB (A) | 1、2 | 3-100 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
モデルない | 部 | 舞台 | 比率 | PAD047 | PAD064 | PAD090 | PAD110 | PAD140 | PAD200 | PAD255 |
慣性モーメント | kg.cm2 | 1 | 4 | 0.03 | 0.14%で | 0.48%安 | 2.74% | 7.54 | 23.67 | 54.37 |
5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71システムシステム | 7.42 | 23.29 | 53.27 | |||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 262 | 多少改善 | 22.48 | 50.97 | |||
10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 257 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||
2 | 12-40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
50 ~ 100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 257 | 7.03 | 22.51 |
分類 | タイトル | ダウンロード |
---|---|---|
惑星絞めたい。英語Ver |
やあ!おかえり。
お元気ですか?