製品 記述
vrsf精密遊星減速機は、0.05°未満のクリアランスで高精度を達成することができるフランジ入力設計を採用しています;サーボモータの小型軽量設計に適しています;漏れもできず、maintenance-free。超静音レデューサーです。
vrsfシリーズ精密遊星減速機は、以下を含むさまざまな産業と用途に適しています。cnc工作機械加工装置;軍事および航空宇宙機器;半導体ウエハー製造;コーティングとフィルム加工;高速な电子组立;射出成形、包装でcncプラズマ火炎切断装置;自動包装装置、印刷機械。
モデルない | 部 | 舞台 | 比率 | VRSF060 | VRSF080 | VRSF100 | VRSF125 |
定格出力トルク | Nm | 1 | 3 | 54 | 112 | 165 | 286 |
4 | 48 | 110 | 146 | 255 | |||
5 | 45 | 108 | 160 | 264 | |||
7 | 41 | 105 | 149 | 245 | |||
10 | 40 | 100 | 141 | 234 | |||
2 | 15 | 54 | 112 | 165 | 286 | ||
20 | 48 | 110 | 146 | 255 | |||
25 | 45 | 108 | 160 | 264 | |||
30 | 41 | 112 | 165 | 286 | |||
35 | 41 | 105 | 149 | 245 | |||
40 | 39 | 110 | 146 | 255 | |||
50 | 45 | 108 | 160 | 264 | |||
70 | 41 | 105 | 149 | 245 | |||
100 | 40 | 100 | 141 | 234 | |||
マックス出力トルク | Nm | 1、2 | 3勝10敗0 | 通常の出力トルクの3倍 | |||
評価入力速度 | Rpm | 1、2 | 3勝10敗0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
マックス入力速度 | Rpm | 1、2 | 3勝10敗0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
ミクロ反発P1 | Arcmin | 1 | 3勝10敗 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
2 | 12-100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
精密反発P2 | Arcmin | 1 | 3-10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
2 | 12-100 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
ねじり硬直 | Nm / arcmin | 1、2 | 3-100 | 5 | 12 | 14 | 23 |
マックス放射状力 | N | 1、2 | 3-100 | 800 | 1200 | 3200 | 5220 |
マックスアキシアル力 | N | 1、2 | 3-100 | 400 | 600 | 1600 | 2600 |
寿命 | Hr | 1、2 | 3-100 | 21000hrs | |||
効率 | % | 1 | 3-10 | ≥97% | |||
2 | 15-100 | ≥94% | |||||
体重 | Kg | 1 | 3-10 | 1.2 | 1.6 | 3.76 | 13.86% |
2 | 15-100 | 2.1 | 2.8 | 5.92倍 | 10.3 | ||
作動温度 | ℃ | 1、2 | 3-100 | (℃~ + 1 90℃) | |||
润滑 | 1、2 | 3-100 | 合成油 | ||||
保護クラス | 1、2 | 3-100 | IP65 | ||||
位置をヲそろえれ | 1、2 | 3-100 | どの方向 | ||||
ノイズレベル | dB (A) | 1、2 | 3-100 | ≤60 | ≤62 | ≤65 | ≤67 |
モデルない | 部 | 舞台 | 比率 | VRSF060 | VRSF080 | VRSF100 | VRSF140 |
慣性モーメント | kg.cm2 | 1 | 3 | 0.16 | 0.61程度 | 325 | 9.21 |
4 | 0.14%で | 0.48%安 | 2.74% | 7.54 | |||
5 | 0.13 | 0.47 | 2.71システムシステム | 7.42 | |||
6 | 0.13 | 0.45 | 265 | 25セント | |||
7 | 0.13 | 0.45 | 262 | 多少改善 | |||
8 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | |||
9 | 0.13 | 0.44 | 257 | 7.04 | |||
10 | 0.13 | 0.44 | 257 | 7.03 | |||
2 | 15-40 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | ||
50 ~ 100 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 257 |
分類 | タイトル | ダウンロード |
---|---|---|
惑星絞めたい。英語Ver |
やあ!おかえり。
お元気ですか?