製品 記述
at-flデュアル出力シャフトフランジ入力90度ギアボックス:
1. 高剛性、高強度
2. 軽量で小型
3. 様々なサイズと速度比が利用可能です
4. スパイラルウームギア設計、高精度
5. 低クリアランスと高効率
6. デュアル出力タイプは、お客様のニーズにお応えします
7. 複数の精密機械加工面、簡単な設置
at-flデュアル出力シャフトフランジ入力90度減速機は、産業用機械装置において重要な役割を果たし、そのユニークな構造と機能の利点により、その用途は広くなっています。角度減速機、特に角度遊星減速機は、モータ入力軸と減速機出力軸が90度の直角であり、設置角度を取り付けることができるため、設置時のスペースを大幅に節約できますa非常に柔軟です。この減速機は、通常、精密工作機械、軍事設備、冶金設備、風力発電設備、化学設備、太陽エネルギー、産業用ロボット、搬送設備、エンジニアリング機械、繊維設備、包装設備などの高精度分野で使用されています。
at-flデュアル出力シャフトフランジ入力90度ギアボックスの利点は、コンパクトな構造、高効率、高剛性、高負荷に耐える能力があります。これらの利点により、角度惑星減速機は、高い精度と信頼性を必要とするいくつかのアプリケーションで広く使用されています。例えば、機械製造、自動化、輸送などの分野では、角度惑星減速機は不可欠な部品となっています。実用的なアプリケーションでは、適切な角度の惑星減速機を選択することが非常に重要です。機械装置を効率的かつ確実に動作させるためには、トルク要件、入出力速度比、作業環境など、多くの要素を考慮する必要があります。
仕様 | 段階 | 比率 | AT065 FL | AT075 FL | AT090 FL | AT110 FL | AT140 FL | AT170 FL | AT210 FL | AT240 FL | AT280 FL | |
定格出力トルク | Nm | 1 | 1 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 |
1.5 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 | |||
2 | 24 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 3050 | |||
3 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | 2850 | |||
4 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 2300 | |||
5 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |||
2 | 7 | 12 | 12 | 33 | 91 | 91 | 91 | 195 | 358 | 358 | ||
10 | 24 | 28 | 68 | 150 | 208 | 208 | 430 | 846 | 846 | |||
15 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 312 | 645 | 1269 | 1269 | |||
20 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 1692 | |||
25 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |||
35 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1790 | |||
50 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1465 | |||
3 | 75 | * | * | * | 120 | 210 | 312 | 585 | 1269 | 1269 | ||
100 | * | * | * | 100 | 224 | 376 | 780 | 1410 | 1692 | |||
125 | * | * | * | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |||
150 | * | * | * | 120 | 135 | 312 | 390 | 975 | 975 | |||
200 | * | * | * | 100 | 180 | 376 | 520 | 1300 | 1300 | |||
250 | * | * | * | 85 | 196 | 320 | 650 | 1210 | 1625 | |||
350 | * | * | * | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1790 | |||
500 | * | * | * | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1465 | |||
Max.output トルク | Nm | 1、2、3 | 1 ~ 500 | 定格出力トルクの1.5倍 | ||||||||
Max.input速度 | rpm | 1 | 1 ~ 5 | 7500 | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1700 |
2 | 7 ~ 50 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 3600 | 3600 | ||
3 | 75 ~ 500 | * | * | * | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
反発 | arcmin | 1 | 1 ~ 5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
2 | 7 ~ 50 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
3 | 75 ~ 500 | * | * | * | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
放射状力 出力轴d2 | N | 1、2、3 | 1 ~ 500 | 900 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 | 18000 |
アキシアル力 出力轴d2 | N | 1、2、3 | 1 ~ 500 | 450 | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 | 9000 |
寿命 | hr | 1、2、3 | 1 ~ 500 | 20000 | ||||||||
効率 | % | 1 | 1 ~ 5 | ≥98% | ||||||||
2、3 | 7 ~ 500 | ≥94% | ||||||||||
操作派遣 | ℃ | 1、2、3 | 1 ~ 500 | minus10℃~ 90℃ | ||||||||
润滑 | 合成油 | |||||||||||
ノイズレベル | dB (A) | 1、2、3 | 1 ~ 500 | ≤71 | ≤72 | ≤76 | ≤77 | ≤78 | ≤79 | ≤81 | ≤83 | ≤84 |
慣性モーメント
仕様 | 段階 | 比率 | AT065 FL | AT075 FL | AT090 FL | AT110 FL | AT140 FL | AT170 FL | AT210 FL | AT240 FL | AT280 FL | |
Momentof惰性 | kg.cm2 | 1 | 1 | 0.51 | 1.3 | 3.14 | 7 . 62 | 23.54 | 59.09 | 195.96 | 365.38 | 787.63 |
1.5 | 0.46%に | 115 | 2.8 | シン・ソンテ教授 | の19.34% | 49.38 | 156.02 | 279.62 | 584.28 | |||
2 | 0.44 | 1.1 | 2.68 | 知ら | 17.72 | 45.44 | 140.8 | 245.78 | 500.26 | |||
3 | 0.43 k k k | 1.09% | 366.94 | し | 17.16 | 日 | 135.51 | 233.75 | 471.56 | |||
4 | 0.43 | 108 | 263 | 6.05 | 17.03 | 43.79 | 134.14 | 230.77 | 464.76 | |||
5 | 0.43 | 108 | 263 | 6.04 | 16.99 | 43.69 | 133.71 | 229.71 | 462.08 | |||
2 | 7 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 2.79点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点 | 2.79 | 2.79 | 91 | 年末 | 年末 | ||
10 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 9.96%%%%%%% | 29.43 | 29.43 | |||
15 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
20 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
25 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
35 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 91 | 年末 | 年末 | |||
50 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.2 | 29.2 | |||
3 | 75 | * | * | * | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | ||
100 | * | * | * | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
125 | * | * | * | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
150 | * | * | * | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.2 | 29.2 | |||
200 | * | * | * | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.2 | 29.2 | |||
250 | * | * | * | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.2 | 29.2 | |||
350 | * | * | * | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.2 | 29.2 | |||
500 | * | * | * | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.2 | 29.2 |
分類 | タイトル | ダウンロード |
---|---|---|
90度右角精密ギアボックス |
やあ!おかえり。
お元気ですか?